| Tytuł: | Bieszczady : mapa syntetyczna ultrawytrzymała |
| Rodzaj: | Mapa syntetyczna ultrawytrzymała, wodoodporna |
| Skala: | 1:50 000 |
| Wydanie: | 4 |
| Wydawca: | Compass |
| Rok wydania: | 2018 |
| Miejsce wydania: | Kraków |
| Ilość stron: | 2 |
| Oprawa: | Miękka |
| Wymiary po złożeniu: | 12,5 x 24,0 cm |
| Wymiary po rozłożeniu: | B1 (68 x 98 cm) |
| ISBN: | 978-83-7605-864-1 |
| EAN: | 9788376058641 |
| Temat: | Bieszczady ; Mapa Bieszczad ; |
Mapa prezentuje szlaki piesze i rowerowe, ścieżki przyrodnicze i dydaktyczne, kościoły i cerkwie oraz wszelkie informacje przydatne turyście. Rozbudowany schemat szlaków turystycznych z czasem przejścia. Na mapie zastosowano cieniowanie w celu uzyskania wrażenia plastyczności rzeźby terenu.